
NACON SA
GreedFall: The Dying World
PS5
3.08/ 5(972 avis)
Sorti le 12 mars 2026
Données mises à jour 21 août
€59,99
Score bayésien
3.1944
Qualité pondérée par le volume d'avis
Rapport Q/P
0.7771
score / log(prix+1)
Nombre d'avis
972
Note moyenne : 3.08/5
Type
Payant
Évolution du prix (90 jours)
Les traits orange verticaux indiquent les périodes de promotion
Évolution de la note (90 jours)
Historique des promotions11 promos enregistrées
| Date | Prix soldé | Prix original | Remise |
|---|---|---|---|
| 12 août 2026 | 41.99€ | 59.99€ | -30% |
| 9 août 2026 | 41.99€ | 59.99€ | -30% |
| 6 août 2026 | 41.99€ | 59.99€ | -30% |
| 4 août 2026 | 41.99€ | 59.99€ | -30% |
| 1 août 2026 | 41.99€ | 59.99€ | -30% |
| 29 juillet 2026 | 41.99€ | 59.99€ | -30% |
| 27 juillet 2026 | 41.99€ | 59.99€ | -30% |
| 1 juillet 2026 | 35.99€ | 59.99€ | -40% |
| 29 juin 2026 | 35.99€ | 59.99€ | -40% |
| 26 juin 2026 | 35.99€ | 59.99€ | -40% |
| 22 juin 2026 | 35.99€ | 59.99€ | -40% |
Comment est calculé ce score ?
score = (v × R + m × C) / (v + m)
R = note brute (3.08) · v = nb d'avis (972) · C = moyenne globale (3.90) · m = médiane (157 avis)
Un jeu avec peu d'avis est ramené vers la moyenne du catalogue, protégeant contre les notes gonflées. Avec 972 avis, ce jeu a un score très fiable.




