
APPWILL COMPANY LTD
Death Attraction
PS5
4.56/ 5(9 avis)
Sorti le 5 juin 2026
Données mises à jour 21 août
€8,99
Score bayésien
3.9360
Qualité pondérée par le volume d'avis
Rapport Q/P
1.7101
score / log(prix+1)
Nombre d'avis
9
Note moyenne : 4.56/5
Type
Payant
Évolution du prix (90 jours)
Les traits orange verticaux indiquent les périodes de promotion
Évolution de la note (90 jours)
Historique des promotions10 promos enregistrées
| Date | Prix soldé | Prix original | Remise |
|---|---|---|---|
| 27 juillet 2026 | 2.69€ | 8.99€ | -70% |
| 26 juillet 2026 | 2.69€ | 8.99€ | -70% |
| 25 juillet 2026 | 2.69€ | 8.99€ | -70% |
| 24 juillet 2026 | 2.69€ | 8.99€ | -70% |
| 22 juillet 2026 | 2.69€ | 8.99€ | -70% |
| 20 juillet 2026 | 2.69€ | 8.99€ | -70% |
| 18 juillet 2026 | 2.69€ | 8.99€ | -70% |
| 17 juillet 2026 | 2.69€ | 8.99€ | -70% |
| 16 juillet 2026 | 2.69€ | 8.99€ | -70% |
| 15 juillet 2026 | 2.69€ | 8.99€ | -70% |
Comment est calculé ce score ?
score = (v × R + m × C) / (v + m)
R = note brute (4.56) · v = nb d'avis (9) · C = moyenne globale (3.90) · m = médiane (157 avis)
Un jeu avec peu d'avis est ramené vers la moyenne du catalogue, protégeant contre les notes gonflées. Avec 9 avis, ce jeu a un score très prudent.





